Die Resultate des theoretischen Teils der ersten Runde:
| Rank | Participant | Points (maximum: 100) |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Graf | 85.5 |
| 2. | Timon Gehr | 82.5 |
| 3. | Josef Ziegler | 76.5 |
| 4. | Beat Küng | 70 |
| 5. | Sämi Grütter | 63 |
| 6. | Titus Cieslewski | 62.5 |
| 7. | Yassin Nasir Hassan | 48.5 |
| 8. | Adrian Roos | 43.5 |
| 9. | Paul Frischknecht | 41 |
| 10. | Florian Scheidegger | 39.5 |
In der theoretischen Runde liegt das Augenmerk auf den mathematischen Aspekten der Aufgaben, die mit logischen Überlegungen analysiert werden um anschliessend einen Lösungsansatz in Worte zu fassen.
Die genauen Regeln und Anforderungen an deine Lösungen findest du, zusammen mit den Aufgaben, in der Broschüre:
Schicke uns deine Lösungen bis Ende November (Keine Gruppenarbeit möglich).