Der SOI-Final 2009 ist vorbei. Während vier Contest-Tagen haben unsere Teilnehmer 20 Stunden lang Aufgaben gelöst und sie in Programmen implementiert. An jedem Tag gab es drei Aufgaben, für welche die Teilnehmer 5 Stunden Zeit hatten. Bei jeder Aufgabe konnten je 100 Punkte erreicht werden.
Die Schlussrangliste präsentiert sich wie folgt:
| Rang | Teilnehmer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Total (max. 1200) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Roos | 285 | 300 | 60 | 250 | 895 |
| 2. | Simon Laube | 300 | 185 | 90 | 295 | 870 |
| 3. | Beat Küng* | 300 | 245 | 100 | 220 | 865 |
| 4. | Daniel Graf | 300 | 235 | 130 | 195 | 860 |
| 5. | Florian Scheidegger | 300 | 210 | 140 | 145 | 795 |
| 6. | Isaac Deutsch | 220 | 130 | 100 | 300 | 750 |
| 7. | Timon Gehr | 300 | 145 | 160 | 140 | 745 |
| 8. | Christian Zommerfelds | 295 | 230 | 30 | 160 | 715 |
| 9. | Samuel Grütter* * | 290 | - | 120 | 175 | 585 |
| 10. | Dominik Böhi | 210 | 110 | 130 | 125 | 575 |
| 11. | Josef Ziegler | 300 | 120 | 0 | 140 | 560 |
| 12. | Titus Cieslewski | 200 | 100 | 20 | 165 | 485 |
| 13. | Carlo Alain Beltrame | 125 | 120 | 0 | 140 | 385 |
* erfüllt die Alterslimite der IOI nicht
* * konnte am zweiten Tag aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen.
Das Team, welches die Schweiz an der internationalen Informatik-Olympiade 2009 in Bulgarien vertreten wird, besteht aus:
Dieses Jahr werden wir auch an der Zentraleuropäischen Informatik-Olympiade teilnehmen. Für die Schweiz antreten werden: