An den Wochenenden des 4. und 11. Aprils fanden die Wettbewerbe der zweiten Runde statt. Die 23 Teilnehmer wetteiferten in einem schriftlichen und einem fuenfstuendigen IOI-Style online contest um einen der 12 Finalplaetze.
Endlich gibts resultate: Die Punkte verteilen sich über das ganze Spektrum - von Vladimir mit seiner Full-Score (Kodos) zu ganz wenigen Punkten. Hier die Übersicht über die Rangierung der zweiten Runde:
| Rang | Teilnehmer(in) | 2-P | 2-T | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimir Serbinenko | 400 | 400 | 800 |
| 2. | Johannes Josi | 400 | 307 | 707 |
| 3. | Adrian Roos | 266 | 307 | 573 |
| 4. | Joël Bohnes | 232 | 293 | 525 |
| 5. | Daniel Graf | 114 | 293 | 407 |
| 6. | Isaac Deutsch | 148 | 240 | 388 |
| 7. | Jonas Wagner | 184 | 160 | 344 |
| 8. | Christian Zommerfelds | 142 | 200 | 342 |
| 9. | Sebastien Vasey | 218 | 120 | 338 |
| 10. | Florian Scheidegger | 108 | 200 | 308 |
| 11. | Michi Hostettler | 140 | 160 | 300 |
| 12. | Yannick Stucki | 96 | 200 | 296 |
| 13. | Samuel Hitz | 108 | 187 | 295 |
| 14. | SaemiGruetter | 100 | 173 | 273 |
| 15. | Beat Kung | 170 | 93 | 263 |
| 16. | Marc Schmid | 72 | 160 | 232 |
| 17. | Serge Balzan | 114 | 93 | 207 |
| 18. | Dominik Bohi | 114 | 67 | 181 |
| 19. | Matthieu Riolo | 48 | 120 | 168 |
| 20. | Yann Schoenenberger | 60 | 93 | 153 |
| 21. | Josef Ziegler | 22 | 53 | 75 |
| 22. | Muriel Pauli | 2 | 67 | 69 |
| 23. | Leonard Wyrsch | 18 | 27 | 45 |
| 24. | Matteo Pagamici | 6 | - | 6 |
Die besten 12 sind für die Finalrunde qualifiziert.